| DATE OF INCIDENT | 13.09.1999 |
| FIRE BRIGADE | No |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | X-PRESS JAYA |
| FLAG | Singapore |
| TYPE OF VESSLE | Containership |
| TONNAGE | 6973gt |
| CARGO CARRIED | containers |
| LOCATION | 90 miles from Jebel Ali |
| DETAILS | Turbo charger explosion Singapore container vessel X-PRESS JAYA (6,973 gt, built 1980) had fire in engine-room Sep 10 following main engine turbo-charger explosion about 90 miles from Jebel Ali. Vessel will be towed to Jebel Ali. (Monday September 13 1999) |
| |
| DATE OF INCIDENT | 24.08.1999 |
| FIRE BRIGADE | Kent |
| BRIGADE INVOLVED | Yes |
| VESSLE NAME | EVER DECENT |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF VESSLE | Containership |
| TONNAGE | 52,000dwt |
| CARGO CARRIED | 3000 containers |
| LOCATION | 20 miles NE Margate |
| DETAILS | Collision and Fire EVER DECENT collision with passenger ship, the 'Norwegian Dream' . Forty people were on board the 'Ever Decent',
Norwegian Dream is a Bahamian registered Cruise Liner. It has 2,400 people on board.
SEE 'Shipfire' |
| |
| DATE OF INCIDENT | 23.08.1999 |
| FIRE BRIGADE | No |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | LEVANT |
| FLAG | Cambodia |
| TYPE OF VESSLE | Bulk carrier |
| TONNAGE | 19914gt |
| CARGO CARRIED | Unknown |
| LOCATION | Dover straits |
| DETAILS | Generator room fire LEVENT , Belawan for Bremen loaded, had a fire in her generator room . Subsequently arrived Bremen Aug 25, where detained under Port State Control after inspection. |
| |
| DATE OF INCIDENT |
18.08.1999 |
| FIRE BRIGADE | Norfolk |
| BRIGADE INVOLVED | Yes |
| VESSLE NAME | GERDA MARIA |
| FLAG | German |
| TYPE OF VESSLE | Trawler |
| TONNAGE | Unknown |
| CARGO CARRIED | Unknown |
| LOCATION | 55milesNE Gt.Yarmouth |
| DETAILS | `Gerda Maira' fight the fire in the hull.
Two RAF helicopters have been scrambled from Leconfield and Wattisham
and are flying out in case the rest of the crew need to be winched
off the vessel. It is intended they set down and refuel on one of the
platforms nearby and await developments. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 12.8.1999 |
| FIRE BRIGADE | NO |
| BRIGADE INVOLVED | NO |
| VESSLE NAME | GARDENIA ACE |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF VESSLE | mv |
| TONNAGE | 28567gt |
| CARGO CARRIED | unknown |
| LOCATION | off Monteray |
| DETAILS | GARDENIA ACE , bound Los Angeles loaded, had an engine-room fire and drifting off Monterey, California. Fire extinguished Aug 13. Unable regain power. Tug proceeding, ETA Aug 14, and will tow to Los Angeles. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 10.8.1999 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | GUILIO VERNE |
| FLAG | Italian |
| TYPE OF VESSLE | Cable layer |
| TONNAGE | 10617gt |
| CARGO CARRIED | Cable |
| LOCATION | Pirelli Pier, Pozzuoli |
| DETAILS | GIULIO VERNE caught fire while loading cable. Sustained serious damage to accommodation and engines. Arrested pending investigation. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 9.8.1999 |
| FIRE BRIGADE | no |
| BRIGADE INVOLVED | no |
| VESSLE NAME | INES |
| FLAG | Belize |
| TYPE OF VESSLE | Tanker |
| TONNAGE | 3838gt |
| CARGO CARRIED | unknown |
| LOCATION | off Fujairah |
| DETAILS | INES sank following an explosion The Panamanian m storage tanker THEA (68,885 gross), moored alongside, sustained damage to her after section as a result of the explosion. 5 crew are still missing. |
| |
| DATE OF INCIDENT | unknown |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | CMA DJAKARTA |
| FLAG | Unknown |
| TYPE OF VESSLE | Containership |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | Calcium hypochlorite |
| LOCATION | unknown |
| DETAILS | Seen in August 1999 edition of NUMAST Telegraph.." fierce fire..." no other details |
| |
| DATE OF INCIDENT |
31.07.1999 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | ROSALIA II |
| FLAG | Phillipine |
| TYPE OF VESSLE | passenger ferry |
| TONNAGE | 236gt |
| CARGO CARRIED | Passengers |
| LOCATION | Phillipines |
| DETAILS | ROSALIA II , Cebu for Masbate Island with passengers, had an engine-room fire . 3 persons killed. 66 rescued safely. 162 missing. Coast Guard search continuing. (Monday August 2 1999) |
| |
| DATE OF INCIDENT | 31.07.1999 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | EGOLI |
| FLAG | Panama |
| TYPE OF VESSLE | mv |
| TONNAGE | 17,640gt |
| CARGO CARRIED | unknown |
| LOCATION | China(in dock) |
| DETAILS | EGOLI, built 1977 had fire break out while undergoing repairs at China's Guangzhou Boluomiao Ship Repair Yard. Five men are reported to be missing. |
| |
| DATE OF INCIDENT |
2130 on 21 July to 0229 22 July |
| FIRE BRIGADE |
Unknown |
| BRIGADE INVOLVED |
Unknown |
| VESSLE NAME |
Aurora Australis |
| FLAG |
Australia |
| TYPE OF VESSLE |
Research and Antarctic supply vessel (Ice Class ) |
| TONNAGE |
6574 tonnes gt |
| CARGO CARRIED |
Crew 24 |
| LOCATION |
Off Antarctica (position 65° 29' South, 144° 28' East.) |
| DETAILS |
See
Full Report Details |
| |
| DATE OF INCIDENT | 14.07.1999 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | PASADENA UNIVERSAL |
| FLAG | Cayman Islands |
| TYPE OF VESSLE | Refrigerated m.v |
| TONNAGE | 9273gt |
| CARGO CARRIED | Persian Gulf |
| LOCATION | Red Sea |
| DETAILS | PASADENA UNIVERSAL, La Pallice for Jeddah a fire in engine-room. Vessel was in lat 26 39N, long 34 45E. Fire quickly extinguished. Minor repairs are being effected, prior to attempting to repair engines.
|
| |
| DATE OF INCIDENT | 09.07.1999 |
| FIRE BRIGADE | Gothenberg |
| BRIGADE INVOLVED | Yes… |
| VESSLE NAME | PRINCESS RAGNHILD |
| FLAG | Norwegian |
| TYPE OF VESSLE | Ro Ro passenger ferry |
| TONNAGE | 35,438gt |
| CARGO CARRIED | Passengers |
| LOCATION | 10miles offshore |
| DETAILS | rough seas on an overnight trip between Estonia and Sweden. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 19.06.1999 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | THAMESIS |
| FLAG | German |
| TYPE OF VESSLE | Unknown |
| TONNAGE | 2848gt |
| CARGO CARRIED | unknown |
| LOCATION | Algeciras Bay |
| DETAILS | THAMESIS a fire in her engine-room electrical panel while anchored in Algeciras Bay Jun 19. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 12.06.1999 |
| FIRE BRIGADE | HIGHLANDS AND ISLANDS |
| BRIGADE INVOLVED | Yes..offshore |
| VESSLE NAME | AQUA PRINCE |
| FLAG | |
| TYPE OF VESSLE | Cargo |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | salmom smolte |
| LOCATION | Southern Shetland |
| DETAILS | AQUA PRINCE.- Shetland Coastguard co-ordinated rescue of three crew men .Vessel on fire one and a half miles off Sumburgh
Head, Southern Shetland.
The vessel was delivering salmon smolte to
local salmon farms At 1208 hours. The crew reported that there was a fire in the engine room that was rapidly spreading.
One non essential crew member was winched
from the vessel. The Lerwick lifeboat was tasked and also standing by a local fishing vessel "CORNUCOPIA" and a Russian seismic survey vessel.
Sea conditions, moderate with a north easterly wind, force 6/7 and good visibility.
"The fire spread from the engine room to the
bridge and stern.
The Highland and Island Fire Service sent offshore
team..
SOURCE - MCA
See Shetland News Article |
| |
| DATE OF INCIDENT | 10.06.1999 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | mv HABAKZI |
| FLAG | Syrian |
| TYPE OF VESSLE | |
| TONNAGE | 424gr |
| CARGO CARRIED | sesame |
| LOCATION | Lattakia |
| DETAILS | HABAKZI - fire destroyed bridge and engine room whilst alongside. No other details SOURCE - Lloyds |
| |
| DATE OF INCIDENT | 03.06.1999 |
| FIRE BRIGADE | |
| BRIGADE INVOLVED | Unknown |
| VESSLE NAME | EUROPA |
| FLAG | Bahamas |
| TYPE OF VESSLE | Passenger |
| TONNAGE | 28,000gt |
| CARGO CARRIED | None |
| LOCATION | Helsinki |
| DETAILS | Europa - fire on decks 10 / 11 whilst under construction. No injuries. Details n/a re local Fire Brigade. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 25.05.1999 |
| FIRE BRIGADE | Bremerhaven |
| BRIGADE INVOLVED | Yes |
| VESSLE NAME | DELBORG |
| FLAG | |
| TYPE OF VESSLE | Vehicle carrier |
| TONNAGE | 41,369gt |
| CARGO CARRIED | Vehicles |
| LOCATION | Bremerhaven |
| DETAILS | Delborg..small fire on stern.Extinguished by FB. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 24.05.1999 |
| FIRE BRIGADE | No |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | SEAWAY FALCON |
| FLAG | British |
| TYPE OF VESSLE | Pipe layer |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | 134 crew |
| LOCATION | Morecombe Bay, Lancs. |
| DETAILS | |
| |
| DATE OF INCIDENT | 21.05.1999
|
| FIRE BRIGADE | n/a |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | SUN VISTA |
| FLAG | Bahamas |
| TYPE OF VESSLE | Cruiseship |
| TONNAGE | 30440gt |
| CARGO CARRIED | 400pass./ 600crew |
| LOCATION | Straits of Malacca |
| DETAILS | Sun Vista - built in Italy 1963.Purchased by Sun Cruises in 1997. £10million refit.Believed electrical fire in engine room and excessive firefighting water led vessel to sink. Crew critiscised for panic, delays in evacuation etc. No casualties |
| |
| DATE OF INCIDENT | 25.04.1999 |
| FIRE BRIGADE | ISLE OF WIGHT |
| BRIGADE INVOLVED | Yes |
| VESSLE NAME | Yacht 'SIMMIE' |
| FLAG | British |
| TYPE OF VESSLE | Yacht - 31' |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | Two crew |
| LOCATION | Cowes - Ilse of Wight |
| DETAILS | yacht 'SIMMIE' - twp persons rescued.IOW FB attended via Lifeboat. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 25.04.1999 |
| FIRE BRIGADE | HIGHLANDS AND ISLANDS |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | POISEDON |
| FLAG | British |
| TYPE OF VESSLE | Fishing vessel |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | |
| LOCATION | 80 miles NNE Butt of Lewis |
| DETAILS | Poisedon - Total loss after fire. 5 crew resceued. No FB involvement |
| |
| DATE OF INCIDENT | 18.03.1999 |
| FIRE BRIGADE | ISLE OF WIGHT |
| BRIGADE INVOLVED | Yes |
| VESSLE NAME | PRIDE OF LE HAVRE |
| FLAG | British (P&O) |
| TYPE OF VESSLE | Ferry |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | Pass/crew |
| LOCATION | 9 miles South of Isle of Wight |
| DETAILS | Pride of Le Havre - Approx 200 persons onbooard. Fire on thermo oil pump. Halon dumped , contained. Crew of 8 firefighters flown out. No direct Firefighting. Incident lasted about 7 hours (SDO Paul Street) |
| |
| DATE OF INCIDENT | 18.03.1999 |
| FIRE BRIGADE | HIGHLANDS AND ISLANDS |
| BRIGADE INVOLVED | Yes |
| VESSLE NAME | ASCANIA |
| FLAG | |
| TYPE OF VESSLE | Chemical tanker |
| TONNAGE | |
| CARGO CARRIED | |
| LOCATION | |
| DETAILS | |
| |
| DATE OF INCIDENT | 02/02/1999 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | TOISA GRYPHON |
| FLAG | BRITISH |
| TYPE OF VESSLE | Rig support |
| TONNAGE | 1400gt |
| CARGO CARRIED | |
| LOCATION | 190 miles SW Isles of Scilly |
| DETAILS | Toisa Gryphon - Engine room fire. Halon dumped and bound. cooling. 22 crew, half removed by SAR from RAF Chivenor and RNAS Culdrose.. Irish navy vessel 'Aisling' on scene. MCA tug 'Far Minara' despatched - casualty to be towed to Falmouth. Fire out. sofbnr. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 13.11.1998 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | Yes..offshore |
| VESSLE NAME | TEMRYUK |
| FLAG | LIBERIAN |
| TYPE OF VESSLE | Product tanker |
| TONNAGE | 40,484dwt |
| CARGO CARRIED | M/T |
| LOCATION | Falmouth docks |
| DETAILS | |
| |
| DATE OF INCIDENT | 02.10.1998 |
| FIRE BRIGADE | Unknown |
| BRIGADE INVOLVED | |
| VESSLE NAME | |
| FLAG | |
| TYPE OF VESSLE | Cargo |
| TONNAGE | 10000g |
| CARGO CARRIED | Sisal |
| LOCATION | Casablanca |
| DETAILS | |
| |
| DATE OF INCIDENT | 25/08/1998 |
| FIRE BRIGADE | MERSEYSIDE |
| BRIGADE INVOLVED | YES..ALONGSIDE |
| VESSLE NAME | M.V.LASBEK |
| FLAG | LIBERIAN |
| TYPE OF VESSLE | CHEMICAL TANKER |
| TONNAGE | 2699GT |
| CARGO CARRIED | PARAFFIN |
| LOCATION | WEST FLOAT DOCK:LIVERPOOL |
| DETAILS | ENGINE ROOM FIRE. LASTED TWO HOURS.15 CREW AND 1 FF SUSTAINED MINOR INJURIES.10PUMPS.SHIP 14YEARS OLD.OCT.1998 'TELEGRAPH' P12. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 24/08/1998 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | YES..OFFSHORE |
| VESSLE NAME | LINDA KOSAN |
| FLAG | NORWEGIAN |
| TYPE OF VESSLE | LPG TANKER |
| TONNAGE | 2,300 |
| CARGO CARRIED | METHANE:BUTANE |
| LOCATION | 15 MILES STH PLYMOUTH |
| DETAILS | PUMP ROOM EXPLOSION AND FIRE. SIX MAN RECON VIA HELICOPTER VIA LIFEBOAT - INSPECTION ONLY. INCIDENT LASTED FOUR HOURS. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 19/07/1998 |
| FIRE BRIGADE | DEVON |
| BRIGADE INVOLVED | YES..IN RIVER |
| VESSLE NAME | CALEDONIAN STAR |
| FLAG | NASSAU |
| TYPE OF VESSLE | CRUISE SHIP |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | 97PASS/76 CREW |
| LOCATION | RIVER DART: DEVON |
| DETAILS | FIRE IN LINEN CUPBOARD.QUICKLY EXTINGUISHED BUT 6 CREW OVERCOME BY SMOKE. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 05.05.1998 |
| FIRE BRIGADE | No |
| BRIGADE INVOLVED | No |
| VESSLE NAME | HMAS WESTRALIA |
| FLAG | Australian |
| TYPE OF VESSLE | Royal Australian Navy supply ship |
| TONNAGE | Unknown |
| CARGO CARRIED | Naval Supplies |
| LOCATION | Off Australia |
| DETAILS |
See
Full Report Details |
| |
| DATE OF INCIDENT | 07/02/1998 |
| FIRE BRIGADE | MERSEYSIDE |
| BRIGADE INVOLVED | YES |
| VESSLE NAME | DE ZEEMGUN |
| FLAG | BELGIUM |
| TYPE OF VESSLE | BEAM TRAWLER |
| TONNAGE | 175 |
| CARGO CARRIED | NIL |
| LOCATION | CANADA DOCK: LIVERPOOL |
| DETAILS | UNKNOWN |
| |
| DATE OF INCIDENT | 02/10/1998 |
| FIRE BRIGADE | UNKNOWN |
| BRIGADE INVOLVED | UNKNOWN |
| VESSLE NAME | UNKNOWN |
| FLAG | UNKNOWN |
| TYPE OF VESSLE | CARGO |
| TONNAGE | 10000G |
| CARGO CARRIED | SISAL |
| LOCATION | CASABLANCA |
| DETAILS | UNKNOWN |
| |
| DATE OF INCIDENT | 20/06/1998 |
| FIRE BRIGADE | ESSEX |
| BRIGADE INVOLVED | YES OFFSHORE |
| VESSLE NAME | PARIS |
| FLAG | CYPRUS |
| TYPE OF VESSLE | CARGO |
| TONNAGE | 2342 |
| CARGO CARRIED | |
| LOCATION | SE ENGLAND NEAR MARGATE |
| DETAILS | FIRE IN MACHINARY SPACE.OOA |
| |
| DATE OF INCIDENT | 20/06/1998 |
| FIRE BRIGADE | UNKNOWN |
| BRIGADE INVOLVED | NOT OFFSHORE |
| VESSLE NAME | CARNIVAL ECSTASY |
| FLAG | LIBERIAN |
| TYPE OF VESSLE | CRUISE LINER |
| TONNAGE | 70000GT |
| CARGO CARRIED | PASSENGER |
| LOCATION | CARIBEAN |
| DETAILS | OWNED BY CARNIVAL CRUISE LINE. 2:600 PASSENGERS. CAUSE..INITIALLY WELDING. NOW DISCOUNTED. SEE 'TELEGRAPH' ..21/9/98 |
| |
| DATE OF INCIDENT | 06/01/1998 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | YES..OFFSHORE |
| VESSLE NAME | CANMAR ENDEAVOUR |
| FLAG | CANADIAN |
| TYPE OF VESSLE | CONTAINER |
| TONNAGE | 34,000 |
| CARGO CARRIED | UNKNOWN |
| LOCATION | 15 MILES SW LIZARD POINT |
| DETAILS | ENGINE ROOM FIRE - SIX MAN RECON TEAM VIA HELIOPTER. LIMITED USE OF BA FOR VENILATION ONLY. INCIDENT LASTED SEVEN HOURS. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 05/01/1998 |
| FIRE BRIGADE | N/A |
| BRIGADE INVOLVED | NO |
| VESSLE NAME | HMAS WESTRALIA |
| FLAG | RAN |
| TYPE OF VESSLE | SUPPORT TANKER |
| TONNAGE | 33595DWT |
| CARGO CARRIED | FUEL OILS |
| LOCATION | WEST. AUSTRALIA COAST |
| DETAILS | BUILT 1975. EX ROYAL FLEET AUXILIARY APPLELEAF. RUPTURED FUEL PIPE IN ENGINE ROOM: EXPLOSION AND FIRE. 4 DEAD |
| |
| DATE OF INCIDENT | 01/01/1998 |
| FIRE BRIGADE | HAMPSHIRE |
| BRIGADE INVOLVED | YES..ALONGSIDE |
| VESSLE NAME | SAGA ROSE |
| FLAG | UNKOWN |
| TYPE OF VESSLE | CRUISE SHIP |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | NONE |
| LOCATION | DRY DOCK |
| DETAILS | 120 FIREFIGHTERS: 100 BA SETS: 16 APPLIANCES. FIRE STARTED ON PROMENADE [C] DECK..POSSIBLE ELEC.FAULT.VENT TRUNKING SPREAD SMOKE AROUND SHIP.7 DOCKERS / 5 FFS TRAETED FOR SMOKE INHALATION |
| |
| DATE OF INCIDENT | 21/12/1997 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | YES..OFFSHORE |
| VESSLE NAME | KUKAWA |
| FLAG | BAHAMAS |
| TYPE OF VESSLE | RO-RO CONTAINER |
| TONNAGE | 32,000 |
| CARGO CARRIED | UNKNOWN |
| LOCATION | 25 MILES NW GUERNESY |
| DETAILS | CREW. TAKEN INTO FALMOUTH - INCIDENT LASTED THREE DAYS SEE REPORT. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 10/04/1997 |
| FIRE BRIGADE | N/A |
| BRIGADE INVOLVED | NO |
| VESSLE NAME | ROMANTICA |
| FLAG | CYPRUS |
| TYPE OF VESSLE | CRUISE LINER/FERRY |
| TONNAGE | 9500 |
| CARGO CARRIED | 500 PASS / 182 CREW |
| LOCATION | MEDITTERANEAN |
| DETAILS | SERIOUS FIRE NO CASUALTIES |
| |
| DATE OF INCIDENT | 06/02/1995 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | YES..ALONGSIDE |
| VESSLE NAME | TULA |
| FLAG | UNKNOWN |
| TYPE OF VESSLE | UNKNOWN |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | UNKNOWN |
| LOCATION | UNKNOWN |
| DETAILS | UNKNOWN |
| |
| DATE OF INCIDENT | 28/09/1994 |
| FIRE BRIGADE | N/A |
| BRIGADE INVOLVED | NO |
| VESSLE NAME | ESTONIA |
| FLAG | UNKNOWN |
| TYPE OF VESSLE | RO RO FERRY |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | 1000PASS./200 CREW |
| LOCATION | BALTIC |
| DETAILS | 780 DEAD AFTER CAPSIZE..FREE SURFACE EFFECT |
| |
| DATE OF INCIDENT | 01/09/1994 |
| FIRE BRIGADE | CORNWALL |
| BRIGADE INVOLVED | YES..OFFSHORE |
| VESSLE NAME | BERGAN |
| FLAG | UNKNOWN |
| TYPE OF VESSLE | CARGO |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | PROCESSED PAPER |
| LOCATION | FALMOUTH: OFFSHORE |
| DETAILS | FIRE IN HOLD IN MID ATLANTIC. CONTAINED AND THEN HELD AT FALMOUTH UNTIL EXTINGUISHED |
| |
| DATE OF INCIDENT | 25/08/1994 |
| FIRE BRIGADE | KENT |
| BRIGADE INVOLVED | YES..OFFSHORE |
| VESSLE NAME | SALLY STAR |
| FLAG | BRITISH |
| TYPE OF VESSLE | FERRY |
| TONNAGE | 8000 |
| CARGO CARRIED | 104PASS & CREW |
| LOCATION | ENGLISH CHANNEL |
| DETAILS | ENGINE ROOM FIRE TWO MILES FROM RAMSGATE. NO CASUALTIES. PREVIOUS FIRE IN 1988. |
| |
| DATE OF INCIDENT | 07/04/1990 |
| FIRE BRIGADE | LARVIK |
| BRIGADE INVOLVED | YES..SWEDEN |
| VESSLE NAME | SCANDINAVIAN STAR |
| FLAG | UNKNOWN |
| TYPE OF VESSLE | FERRY |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | 383PASS /99CREW |
| LOCATION | SKAGGERACK |
| DETAILS | 185 DIED IN SHIP FIRE |
| |
| DATE OF INCIDENT |
06/09/1987 |
| FIRE BRIGADE | KENT |
| BRIGADE INVOLVED | YES |
| VESSLE NAME | HERALD OF FREE ENTERPRISE |
| FLAG | UNKNOWN |
| TYPE OF VESSLE | RO RO FERRY |
| TONNAGE | UNKNOWN |
| CARGO CARRIED | PASSENGERS, VEHICLES & CREW |
| LOCATION | ZEEBRUGGE: BELGIUM |
| DETAILS | CAPSIZE 193 DEAD |
| |